XM平台Standard标准账户交易点差及Micro微型账户交易点差
2025-02-06 06:56:03
外汇经纪商新闻
XM平台Standard标准账户及Micro微型账户交易点差详情
快速导览
| Standard标准账户及微型账户 | Ultra Low超低点差账户及微型账户 |
| 账户基本概况 | 账户基本概况 |
| 外汇品种点差 | 外汇品种点差 |
| 贵金属点差 | 贵金属点差 |
| 证券指数点差 | 证券指数点差 |
| 主题指数点差 | 主题指数点差 |
| Turbo股票点差 | Turbo股票点差 |
| 大宗商品点差 | 大宗商品点差 |
| 能源产品点差 | 能源产品点差 |
| 加密货币点差 | 加密货币点差 |
(1)XM平台Standard标准账户及Micro微型账户基本情况
| Standard标准账户 | Micro微型账户 | ||
| 每手交易量 | 10万单位 | 每手交易量 | 1000单位 |
| 最大杠杆 | 1:1000 | 最大杠杆 | 1:1000 |
| 最小交易量 | 0.01手 | 最小交易量 | 0.1手 |
| 最小入金 | 5 USD | 最小入金 | 5 USD |
| 最大单笔交易量 | 50手 | 最大单笔交易量 | 100手 |
| 最大持仓量 | 300单 | 最大持仓量 | 300单 |
| 爆仓比例 | 20% | 爆仓比例 | 20% |
| 隔夜利息 | 有 | 隔夜利息 | 有 |
| 交易品种 | |||
| 交易点差 |
标准账户及微型账户交易点差相同 |
||
| 开设 XM 真实账户 | 开设 XM 模拟账户 |
(2)XM平台Standard标准账户及Micro微型账户外汇交易点差
| 外汇品种 | 最低点差 | 外汇品种 | 最低点差 |
| AUDCAD | 3.3 | GBPDKK | 106 |
| AUDCHF | 3.1 | GBPJPY | 3.8 |
| AUDJPY | 3.1 | GBPNOK | 147.5 |
| AUDNZD | 3.7 | GBPNZD | 6.5 |
| AUDUSD | 2.3 | GBPSEK | 170 |
| CADCHF | 3.6 | GBPSGD | 32 |
| CADJPY | 3.2 | GBPUSD | 1.8 |
| CHFJPY | 4.1 | NZDCAD | 3.8 |
| CHFSGD | 27.5 | NZDCHF | 3.9 |
| EURAUD | 3.4 | NZDJPY | 3.8 |
| EURCAD | 2.5 | NZDSGD | 28.6 |
| EURCHF | 2.4 | NZDUSD | 2.8 |
| EURDKK | 41.7 | SGDJPY | 21.5 |
| EURGBP | 1.8 | USDCAD | 2.3 |
| EURHKD | 53.4 | USDCHF | 1.9 |
| EURHUF | 36.5 | USDCNH | 3.6 |
| EURJPY | 2.1 | USDDKK | 36.5 |
| EURNOK | 170 | USDHKD | 4 |
| EURNZD | 4 | USDHUF | 55 |
| EURPLN | 66.5 | USDJPY | 2 |
| EURSEK | 130 | USDMXN | 216 |
| EURSGD | 18.5 | USDNOK | 164 |
| EURTRY | 740 | USDPLN | 38.5 |
| EURUSD | 1.6 | USDSEK | 120 |
| EURZAR | 245 | USDSGD | 21.1 |
| GBPAUD | 3.8 | USDTRY | 480 |
| GBPCAD | 4.3 | USDZAR | 11.5 |
| GBPCHF | 3.7 |
注:在所有账户类型中,交易商品 EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD 和 USDCNH 的杠杆上限为 50:1,交易商品 USDTRY 和 EURTRY 的杠杆上限为 100:1。CHF 瑞士法郎货币对的杠杆上限均为 400:1。其余品种杠杆上限均为1000:1。
(3)XM平台Standard标准账户及Micro微型账户贵金属交易点差
| 贵金属品种 | 最低点差 | 标准账户交易量 | 微型账户交易量 |
| GOLD | 3.7 | 100 OZ | 1 OZ |
| SILVER | 4 | 5000 OZ | 50 OZ |
(4)XM平台Standard标准账户及Micro微型账户证券指数交易点差
| 交易品种 | 最低点差 | 最大交易手数 | 最大杠杆 |
| AUS200Cash | 1.9 | 240 | 100 |
| CA60Cash | 0.85 | 1,000 | 250 |
| China50Cash | 7.5 | 130 | 250 |
| ChinaHCash | 3.9 | 650 | 250 |
| EU50Cash | 1.6 | 190 | 100 |
| FRA40Cash | 1.7 | 140 | 100 |
| GER40Cash | 1.8 | 160 | 500 |
| GerMid50Cash | 23 | 20 | 100 |
| GerTech30Cash | 1.5 | 150 | 50 |
| HK50Cash | 8 | 360 | 67 |
| IT40Cash | 10 | 40 | 100 |
| JP225Cash | 7 | 102,300 | 500 |
| NETH25Cash | 0.3 | 1,010 | 100 |
| SA40Cash | 55 | 150 | 400 |
| Sing30Cash | 0.33 | 1,150 | 250 |
| SPAIN35Cash | 6 | 90 | 100 |
| SWI20Cash | 3.75 | 80 | 100 |
| TaiwanCash | 1.5 | 430 | 200 |
| UK100Cash | 1.4 | 170 | 500 |
| US100Cash | 1.8 | 210 | 500 |
| US2000Cash | 0.6 | 700 | 250 |
| US30Cash | 4 | 160 | 500 |
| US500Cash | 0.6 | 750 | 500 |
| 设 XM 真实账户 | 开设 XM 模拟账户 |
(5)XM平台Standard标准账户及Micro微型账户主题指数交易点差
| 交易品种 | 最低点差 | 最大杠杆 |
| Artificial Intelligence Giants US Index (AI_INDX) | 10.6 | 50 |
| China Internet Giants Index (ChinaInternet) | 13 | 50 |
| Crypto 10 Index (Crypto_10) | 184.5 | 50 |
| Electric Vehicles UST Index (ElectricVehicles) | 3.2 | 50 |
| FAANGs 10 Index (FAANGs_10) | 15.6 | 50 |
| Harris Winners Giants Index | 4.3 | 100 |
| LatAm Giants Index | 6.8 | 50 |
| NFT and Blockchain Giants Index (Blockchain&NFT) | 10.4 | 50 |
| Small Crypto Index | 8.7 | 50 |
| Trump Winners Giants Index | 4.3 | 100 |
外汇交易商栏目数据
